


| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|
| USD | 20820 | 20870 |
| EUR | 26144.07 | 26603.04 |
| GBP | 32419.72 | 33055.58 |
| JPY | 258.04 | 264.43 |
| AUD | 20208.86 | 20625.7 |
| HKD | 2640.17 | 2708.16 |
| SGD | 16085.15 | 16499.34 |
| THB | 650.26 | 678.43 |
| CAD | 20087.72 | 20564.13 |
| CHF | 21694.24 | 22164.02 |
| DKK | 0 | 3587.95 |
| INR | 0 | 388.91 |
| KRW | 0 | 19.75 |
| KWD | 0 | 75585.54 |
| MYR | 0 | 6714 |
| NOK | 0 | 3510.36 |
| RUB | 0 | 745.79 |
| SEK | 0 | 2919.47 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 41,630 | 41,730 |
| Vàng SBJ | 41,630 | 41,730 |



| Số lượt truy cập | 21.550 |
| Tổng số Thành viên | 1 |
| Số người đang xem | 1 |
Chào mừng quý khách đã ghé thăm website của công ty chúng tôi. Quý khách vui lòng chọn sản phẩm yêu thích và click vào nút "Đặt hàng" và làm theo hướng dẫn để công ty chúng tôi phục vụ quý khách. Cảm ơn quý khách
|
Copyright © 2003 - 2009 EDA., JSC. All rights reserved Công ty TNHH TM-DV Tin học & Viễn thông MINH ĐỨC |